- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| سمة المنتج | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| الصانع | N/A | N/A | N/A | N/A |
| عدد الدوائر | - | - | - | - |
| حزمة / كيس | - | - | - | - |
| الحالي - التحيز الإدخال | - | - | - | - |
| مكاسب عرض النطاق الترددي المنتج | - | - | - | - |
| الجهد - الإدخال أوفست | - | - | - | - |
| الحالي - توريد | - | - | - | - |
| نوع المخرجات | - | - | - | - |
| معدل الانحراف | - | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (دقيقة) | - | - | - | - |
| تصاعد نوع | - | - | - | - |
| نوع مكبر للصوت | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (بحد أقصى) | - | - | - | - |
| طَرد | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| تجار الأجهزة حزمة | - | - | - | - |
| سلسلة | - | * | * | * |
| الحالي - إخراج / قناة | - | - | - | - |
نحن نتحكم بدقة في جودة المنتجات والبيئة والخدمات. من خلال شهادة ISO للطرف الثالث.
عرض المزيديمكن اختيار طريقة الدفع من الأساليب الموضحة أدناه: التحويلات البنكية (T/T ، التحويل المصرفي) ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، PayPal.
إنفاق الحكومة يجعل اقتصاد الفضاء العالمي بقيمة 570 مليار دولار
تعرض كوريا نصوصها القديمة ، بمساعدة صغيرة من Tyne & Wear
محاثات الطاقة المحمية للسيارات الكهربائية
JEDEC JEP30 SPECS Part Model إرشادات لتكامل Chiplet
الفكرة البسيطة تتيح للموجات فوق الصوتية الشعور غير الجاهل
يضيف CEVA النوى و AI التوليدي إلى محفظة IP للمعالجة العصبية
تحصل مراقبة الفيديو على الترميز H.264