- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| سمة المنتج | ||||
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| الصانع | N/A | N/A | N/A | N/A |
| عدد الدوائر | - | - | - | - |
| طَرد | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| معدل الانحراف | - | - | - | - |
| تصاعد نوع | - | - | - | - |
| الحالي - التحيز الإدخال | - | - | - | - |
| نوع مكبر للصوت | - | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | - |
| حزمة / كيس | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (دقيقة) | - | - | - | - |
| الحالي - توريد | - | - | - | - |
| الحالي - إخراج / قناة | - | - | - | - |
| مكاسب عرض النطاق الترددي المنتج | - | - | - | - |
| سلسلة | - | * | * | * |
| تجار الأجهزة حزمة | - | - | - | - |
| الجهد - الإدخال أوفست | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (بحد أقصى) | - | - | - | - |
| نوع المخرجات | - | - | - | - |
| -3DB عرض النطاق الترددي | - | - | - | - |
| رقم المنتج الأساسي | - | - | - | - |
نحن نتحكم بدقة في جودة المنتجات والبيئة والخدمات. من خلال شهادة ISO للطرف الثالث.
عرض المزيديمكن اختيار طريقة الدفع من الأساليب الموضحة أدناه: التحويلات البنكية (T/T ، التحويل المصرفي) ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، PayPal.
إنفاق الحكومة يجعل اقتصاد الفضاء العالمي بقيمة 570 مليار دولار
تعرض كوريا نصوصها القديمة ، بمساعدة صغيرة من Tyne & Wear
محاثات الطاقة المحمية للسيارات الكهربائية
JEDEC JEP30 SPECS Part Model إرشادات لتكامل Chiplet
الفكرة البسيطة تتيح للموجات فوق الصوتية الشعور غير الجاهل
يضيف CEVA النوى و AI التوليدي إلى محفظة IP للمعالجة العصبية
تحصل مراقبة الفيديو على الترميز H.264